Eigentumswohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 5

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft 1. OG 5-101 91.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 5-102 87.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 5-103 86.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 5-104 62.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 5-201 91.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 5-202 87.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 5-203 86.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 5-204 62.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 5-301 91.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 5-302 87.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 5-303 86.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 5-304 62.5 m2 verkauft
verkauft UG 5-K1 Zusatzkeller 8.0 m2 verkauft

Haus 7

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft 1. OG 7-101 70.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 7-102 76.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 7-103 87.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 7-104 89.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 7-201 84.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 7-202 91.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 7-203 87.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 7-204 89.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 7-301 84.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 7-302 91.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 7-303 87.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 7-304 89.0 m2 verkauft

Haus 9

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft 1. OG 9-101 70.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 9-102 76.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 9-103 87.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 9-104 89.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 9-201 84.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 9-202 91.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 9-203 87.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 9-204 89.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 9-301 84.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 9-302 91.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 9-303 87.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 9-304 89.0 m2 verkauft

Haus 11

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft 1. OG 11-101 120.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 11-102 113.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 11-103 74.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 11-201 134.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 11-202 113.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 11-203 88.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 11-301 134.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 11-302 113.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 11-303 88.5 m2 verkauft
verkauft UG 11-K1 Zusatzkeller 11.0 m2 verkauft
verkauft UG 11-K2 Zusatzkeller 5.5 m2 verkauft
verkauft UG 11-K3 Zusatzkeller 6.5 m2 verkauft

Parkplätze

Motorradplatz 9'000.–
Tiefgaragenplatz 49'000.–
Tiefgaragenplätze mit Ladestation E-Mobile Preis auf Anfrage