Eigentumswohnungen
Haus 5 voraussichtlicher Bezug ab Frühjahr 2022 bis Winter 2022/2023
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | 1. OG | 91.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 86.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 62.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 91.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 86.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 62.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 91.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 86.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 62.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 8.0 m2 | verkauft |
Haus 7 voraussichtlicher Bezug ab 1. April 2022
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | 1. OG | 70.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 76.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 89.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 84.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 91.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 89.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 84.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 91.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 89.0 m2 | verkauft |
Haus 9 voraussichtlicher Bezug ab Frühjahr 2022 bis Winter 2022/2023
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | 1. OG | 70.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 76.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 89.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 84.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 91.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 89.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 84.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 91.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 87.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 89.0 m2 | verkauft |
Haus 11 voraussichtlicher Bezug ab Frühjahr 2022 bis Winter 2022/2023
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | 1. OG | 120.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 74.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 134.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 88.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 134.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 88.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 11.0 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 5.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 6.5 m2 | verkauft |